新疆维吾尔自治区机场列表
新疆维吾尔自治区目前共有 27 个运输机场,跑道最长的是塔什库尔干红其拉甫机场,达 3,800 米,海拔最高的是塔什库尔干红其拉甫机场,标高 3,200 米。
| 机场 | IATA | ICAO | 城市 | 类型 | 跑道 | 最长跑道 | 海拔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿勒泰雪都机场 | AAT | ZWAT | 阿勒泰 | 中型机场 | 1 条 | 2,200 米 | 750 米 |
| 阿拉尔塔里木机场 | ACF | ZWAL | 阿拉尔 | 小型机场 | 1 条 | 2,800 米 | — |
| 阿克苏红旗坡机场 | AKU | ZWAK | 阿克苏 | 中型机场 | 1 条 | 2,400 米 | 1,163 米 |
| 博乐阿拉山口机场 | BPL | ZWBL | 博乐 | 中型机场 | 1 条 | 2,600 米 | 382 米 |
| 富蕴可可托海机场 | FYN | ZWFY | 富蕴 | 中型机场 | 1 条 | 2,600 米 | 939 米 |
| 和静巴音布鲁克机场 | HJB | ZWHJ | 和静 | 小型机场 | 暂缺 | — | 2,505 米 |
| 哈密机场 | HMI | ZWHM | 哈密 | 中型机场 | 1 条 | 2,400 米 | 824 米 |
| 塔什库尔干红其拉甫机场 | HQL | ZWTK | 塔什库尔干 | 中型机场 | 1 条 | 3,800 米 | 3,200 米 |
| 和田机场 | HTN | ZWTN | 和田 | 中型机场 | 1 条 | 3,200 米 | 1,424 米 |
| 且末玉都机场 | IQM | ZWCM | 且末 | 中型机场 | 1 条 | 2,800 米 | — |
| 奇台江布拉克机场 | JBK | ZWQT | 奇台 | 小型机场 | 暂缺 | — | — |
| 库车龟兹机场 | KCA | ZWKC | 库车 | 小型机场 | 1 条 | 2,600 米 | 1,074 米 |
| 喀什徕宁国际机场 | KHG | ZWSH | 喀什 | 大型机场 | 1 条 | 3,200 米 | 1,380 米 |
| 布尔津喀纳斯机场 | KJI | ZWKN | 布尔津 | 中型机场 | 1 条 | 2,500 米 | 1,195 米 |
| 库尔勒梨城机场 | KRL | ZWKL | 库尔勒 | 中型机场 | 1 条 | 2,780 米 | 927 米 |
| 克拉玛依机场 | KRY | ZWKM | 克拉玛依 | 小型机场 | 1 条 | 2,600 米 | — |
| 新源那拉提机场 | NLT | ZWNL | 新源 | 中型机场 | 1 条 | 2,300 米 | 930 米 |
| 莎车机场 | QSZ | ZWSC | 莎车 | 中型机场 | 1 条 | 3,000 米 | 1,290 米 |
| 若羌楼兰机场 | RQA | ZWRQ | 若羌 | 中型机场 | 1 条 | 2,800 米 | 889 米 |
| 石河子花园机场 | SHF | ZWHZ | 石河子 | 小型机场 | 1 条 | 2,400 米 | 518 米 |
| 塔城千泉机场 | TCG | ZWTC | 塔城 | 小型机场 | 1 条 | 2,380 米 | — |
| 吐鲁番交河机场 | TLQ | ZWTL | 吐鲁番 | 中型机场 | 1 条 | 2,800 米 | 285 米 |
| 图木舒克唐王城机场 | TWC | ZWTS | 图木舒克 | 小型机场 | 1 条 | 2,600 米 | 1,087 米 |
| 乌鲁木齐天山国际机场 | URC | ZWWW | 乌鲁木齐 | 大型机场 | 3 条 | 3,600 米 | 648 米 |
| 伊宁国际机场 | YIN | ZWYN | 伊宁 | 中型机场 | 1 条 | 2,400 米 | — |
| 于田万方机场 | YTW | ZWYT | 于田 | 小型机场 | 1 条 | 3,200 米 | 1,442 米 |
| 昭苏天马机场 | ZFL | ZWZS | 昭苏 | 小型机场 | 1 条 | 2,800 米 | — |
机场分布
阿勒泰雪都机场AAT · 阿勒泰 · 1 条跑道阿拉尔塔里木机场ACF · 阿拉尔 · 1 条跑道阿克苏红旗坡机场AKU · 阿克苏 · 1 条跑道博乐阿拉山口机场BPL · 博乐 · 1 条跑道富蕴可可托海机场FYN · 富蕴 · 1 条跑道和静巴音布鲁克机场HJB · 和静 · 跑道数据暂缺哈密机场HMI · 哈密 · 1 条跑道塔什库尔干红其拉甫机场HQL · 塔什库尔干 · 1 条跑道和田机场HTN · 和田 · 1 条跑道且末玉都机场IQM · 且末 · 1 条跑道奇台江布拉克机场JBK · 奇台 · 跑道数据暂缺库车龟兹机场KCA · 库车 · 1 条跑道喀什徕宁国际机场KHG · 喀什 · 1 条跑道布尔津喀纳斯机场KJI · 布尔津 · 1 条跑道库尔勒梨城机场KRL · 库尔勒 · 1 条跑道克拉玛依机场KRY · 克拉玛依 · 1 条跑道新源那拉提机场NLT · 新源 · 1 条跑道莎车机场QSZ · 莎车 · 1 条跑道若羌楼兰机场RQA · 若羌 · 1 条跑道石河子花园机场SHF · 石河子 · 1 条跑道塔城千泉机场TCG · 塔城 · 1 条跑道吐鲁番交河机场TLQ · 吐鲁番 · 1 条跑道图木舒克唐王城机场TWC · 图木舒克 · 1 条跑道乌鲁木齐天山国际机场URC · 乌鲁木齐 · 3 条跑道伊宁国际机场YIN · 伊宁 · 1 条跑道于田万方机场YTW · 于田 · 1 条跑道昭苏天马机场ZFL · 昭苏 · 1 条跑道
其他省份
安徽省北京市重庆市福建省甘肃省广东省广西壮族自治区贵州省海南省河北省黑龙江省河南省湖北省湖南省江苏省江西省吉林省辽宁省内蒙古自治区宁夏回族自治区青海省陕西省山东省上海市山西省四川省天津市西藏自治区云南省浙江省
机场按 IATA 代码排序。点击机场名称查看代码、跑道、坐标与周边机场信息。